2025年都道府県別Jリーグチーム一覧
2024年Jリーグ日程が終了。2025年Jリーグで戦うクラブチームが決定しました。J3入れ替え戦を制した高知ユナイテッドがJFL1位の栃木FCと共にJリーグの参入を果たし、最終節までもつれ込んだJ1残留争いジュビロ磐田は12月8日にサガン鳥栖と駅前スタジアムで対戦し敗戦したため、ジュビロ磐田が18位となりJ2降格が決定。
よって2025年のJリーグ60チームが決定したので、都道府県別に一覧にしてみました。(所在地は県単位)
北海道ブロックJリーグチーム(1チーム)
2025年J2カテゴリーの北海道コンサドーレ札幌。
カテゴリー(2024年順位) | チーム名 | 所在地 |
J2(J1/19位) | 北海道コンサドーレ札幌 | 北海道 |
東北ブロックJリーグチーム(6チーム)
東北ブロックはJ1チームがなく、J2が4チーム、J3が2チームとなる。
カテゴリー | チーム名 | 所在地 |
J3(J3/11位) | ヴァンラーレ八戸 | 青森県 |
J2(J2/6位) | ベガルタ仙台 | 宮城県 |
J2(J2/10位) | ブラウブリッツ秋田 | 秋田県 |
J2(J2/4位) | モンテディオ山形 | 山形県 |
J2(J2/9位) | いわきFC | 福島県 |
J3(J3/5位) | 福島ユナイテッドFC | 福島県 |
関東ブロックJリーグチーム(17チーム)
関東ブロックはJ1が10チーム、J2が3チーム、J3が4チーム。J1チームの半数が関東に所属。
カテゴリー | チーム名 | 所在地 |
J1(J1/5位) | 鹿島アントラーズ | 茨城県 |
J2(J2/15位) | 水戸ホーリーホック | 茨城県 |
J3(J2/18位) | 栃木SC | 栃木県 |
J3(JFL/2位) | 栃木シティ | 栃木県 |
J3(J2/20位) | ザスパクサツ群馬 | 群馬県 |
J1(J1/13位) | 浦和レッズ | 埼玉県 |
J2(J3/1位) | 大宮アルディージャ | 埼玉県 |
J1(J1/17位) | 柏レイソル | 千葉県 |
J2(J2/7位) | ジェフユナイテッド千葉 | 千葉県 |
J1(J1/7位) | FC東京 | 東京都 |
J1(J1/6位) | 東京ヴェルディ | 東京都 |
J1(J1/3位) | FC町田ゼルビア | 東京都 |
J1(J1/8位) | 川崎フロンターレ | 神奈川県 |
J1(J1/9位) | 横浜F・マリノス | 神奈川県 |
J1(J1/15位) | 湘南ベルマーレ | 神奈川県 |
J1(J2/2位) | 横浜FC | 神奈川県 |
J3(J3/9位) | SC相模原 | 神奈川県 |
中部ブロックJリーグチーム(12チーム)
中部ブロックはJ1が3チーム、J2が4チーム、J3が5チーム。
カテゴリー | チーム名 | 所属地区 |
J1(J1/16位) | アルビレックス新潟 | 新潟県 |
J2(J3/3位) | カターレ富山 | 富山県 |
J3(J3/12位) | ツエーゲン金沢 | 石川県 |
J2(J2/14位) | ヴァンフォーレ甲府 | 山梨県 |
J3(J3/4位) | 松本山雅FC | 長野県 |
J3(J3/18位) | AC長野パルセイロ | 長野県 |
J3(J3/8位) | FC岐阜 | 岐阜県 |
J2(J1/18位) | ジュビロ磐田 | 静岡県 |
J1(J2/1位) | 清水エスパルス | 静岡県 |
J2(J2/13位) | 藤枝MYFC | 静岡県 |
J3(J3/10位) | アスルクラロ沼津 | 静岡県 |
J1(J1/11位) | 名古屋グランパス | 愛知県 |
近畿ブロックJリーグチーム(6チーム)
近畿ブロックは、J1が4チーム、J2がなし、J3が2チーム。
カテゴリー | チーム名 | 所属地区 |
J1(J1/14位) | 京都サンガF.C | 京都府 |
J1(J1/4位) | ガンバ大阪 | 大阪府 |
J1(J1/10位) | セレッソ大阪 | 大阪府 |
J3(J3/6位) | FC大阪 | 大阪府 |
J1(J1/1位) | ヴィッセル神戸 | 兵庫県 |
J3(J3/17位) | 奈良クラブ | 奈良県 |
中国ブロックJリーグチーム(4チーム)
中部ブロックはJ1が2チーム、J2が1チーム、J3が1チーム。
カテゴリー | チーム名 | 所属地区 |
J3(J3/13位) | ガイナーレ鳥取 | 鳥取県 |
J1(J2/5位) | ファジアーノ岡山 | 岡山県 |
J1(J1/2位) | サンフレッチェ広島 | 広島県 |
J2(J2/11位) | レノファ山口FC | 山口県 |
四国ブロックJリーグチーム(5チーム)
四国ブロックは、J2が3チーム、J3が2チーム。
カテゴリー | チーム名 | 所属地区 |
J2(J2/8位) | 徳島ヴォルティス | 徳島県 |
J3(J3/16位) | カマタマーレ讃岐 | 香川県 |
J2(J2/17位) | 愛媛FC | 愛媛県 |
J2(J3/2位) | FC今治 | 愛媛県 |
J3(JFL/2位) | 高知ユナイテッド | 高知県 |
九州沖縄ブロックJリーグチーム(9チーム)
九州沖縄ブロックはJ1が1チーム、J2が4チーム、J3が4チーム。
カテゴリー | チーム名 | 所属地区 |
J1(J1/12位) | アビスパ福岡 | 福岡県 |
J3(J3/6位) | ギラヴァンツ北九州 | 福岡県 |
J2(J1/20位) | サガン鳥栖 | 佐賀県 |
J2(J2/3位) | V・ファーレン長崎 | 長崎県 |
J2(J2/12位) | ロアッソ熊本 | 熊本県 |
J2(J2/16位) | 大分トリニータ | 大分県 |
J3(J3/15位) | テゲバジャーロ宮崎 | 宮崎県 |
J3(J2/19位) | 鹿児島ユナイテッドFC | 鹿児島県 |
J3(J3/14位) | FC琉球 | 沖縄県 |
コメント